—— PROUCTS LIST
—— NEWS
产品描述
加拿大Galvanic 903W H2S总硫分析仪是专为测量气态中的H2S而设计,采用高精度特定的醋酸铅纸带方法。加拿大Galvanic 903W H2S总硫分析仪具有的分析运算法则,不仅提高了仪器的重复性和线性,同时也提高了仪器的动态测量范围,不加稀释装置就可检测0-2000ppm的H2S浓度(比传统的纸带分析仪至少扩大了50倍)。
应用领域:
l 石油石化、天然气、化工、钢铁等领域的过程气体分析
l 车间腐蚀控制和质量控制
l 其他硫化氢检测器及控制系统的校淮检测
l 硫化氢的制备、来源和泄漏检测
l 环境气体分析,臭气污染控制
l 科研活动等
详细参数:
性能 | 功能 | |||
高量程 | 0-2000 ppm(咨询厂家) | 气 流 | 1路(标配);总硫(可选) | |
0-100%(加稀释装置) | ||||
低量程 | 0-1ppm或更低(咨询厂家) | 纸带寿命 | 5-14周,取决于应用场合。循环时间为3分钟时,纸带寿命为5周,低浓度时可以扩展至3个月 | |
重 复 性 | ±1%满量程 >1PPM ±2.5%满量程<1PPM ±2.5%满量程 >200PPM ±2%满量程(总硫) | 纸带监测 | 监测纸带的剩余量 | |
操作模式 | 自动:分析仪按预先设定的顺序运行 手动模式:用户可以手动操作任何气流运行。 | |||
周期时间 | 依据量程和浓度而定; 可由用户自行设定,一般是4分钟 | |||
线 性 | ±1%满刻度 | |||
通信/界面 | 仪表规格 | |||
输 出 | 6个4-20mA输出 3个继电器,3个以上可选 1个电磁阀驱动,多达7个可选 1个USB接口 1个RS-232串口 1个RS-485串口 1个LAN端口用于扩展模拟输出 1个以太网通信(可选), 所有端口都与MODBUS兼容, | 尺寸 | 高17"x宽19"x深9" | |
Class 1, Div 2: 40 lbs | ||||
功率 | 10W @ 24VDC | |||
电源 | 双电源设计 – 通用的 90-240VAC 和 10-36VDC,可与备用电源连接 | |||
电气 | CSA C /美国认证 | |||
防爆等级 | Class 1, Div 2,Group B,C&D T3 | |||
环境温度 | 10-50℃ | |||
输入 | 8个离散输入(4个干接触数字输入、4个湿接触数字输入) 2个4-20 mA模拟量输入(用户选择) | 电子硬件 | ² 双处理器设计带有智能比色传感器。为了获得传感器高灵敏度,传感器采用24位AD转换器带温度监控。传感器定期自动校准以防止漂移。 ² 光带计数器优化纸带使用并对纸带使用提供明确测量,用户可以设定低纸带警报/报警。 ² 实时时钟记录事件发生时间。 | |
操作界面 | 128 x64液晶屏显示 手持键盘(本质安全键盘用于D1模式) 远程计算机图形用户界面 | 加湿器 | 渗透加湿器系统消除信躁提高精度 | |
内存 | 现场可编程存储,固件当地升级 | |||
软 件 | Windows下的应用软件实现配置及监控,软件可现实流路切换、自动标定、多模式硫化氢和总硫测量、参比及零气测试、多量程管理等 | 数据记录 | 可存储多达10个月的测量数据. 512KB内存用于数据检索和诊断 | |
选件 | 总硫,稀释系统,高压采样系统,太阳能发电,安装背板, 低压传感器, 氢气流量低报,自动标定,外壳 / 机柜(温控外壳) |
如果你对GAS-903W加拿大Galvanic 903W H2S总硫分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |