产品列表
—— PROUCTS LIST
英国SIGNAL与瑞士ECO PHYSICS化学发光分析仪比较
点击次数:5377 发布时间:2009-04-09
英国SIGNAL与瑞士ECO PHYSICS化学发光分析仪比较
生产厂家 | 英国SIGNAL(Since1977) | 瑞士ECO PHYSICS(Since1990) | 比对结果 |
仪器型号 | 4000VM HCLD | CLD 822 S H | |
测量方法 | 真空加热化学发光法 | 加热式化学发光法 | 加热处理方法 |
量程范围 | A:标准8段量程+自动量程0-4/10/40/100/400/1000/4000/10000ppm(10%量程可选) B:低量程版0-1/10/100/1000ppm+自动量程 | 0-10/0-100/0-1000/0-10000ppm 标准4段量程 | 无论是低量程1ppm还是10%高量程4000VM更灵活 |
NO/NO2/NOX输出 | 可以NO/NO2/NOX连续输出 | NO/NOx/NO2显示 | 4000VM更完善方便 |
预热时间 | 30分钟,全精度1小时 | 没有标明 | 4000VM预热更快 |
响应时间 | T95<1.5秒 | T90=5秒 | 4000VM响应更快 |
精 度 | 优于量程的±1%或±0.2ppm | 没有标明 | 700EL 没标明 |
噪音干扰 | 小于0.5ppm或量程的0.1% | 量程的+/- 1% FS | 4000VM抗干扰更强 |
线 性 | 优于读数的2% 或1%FSD | +/- 1% FSD | 一样 |
臭氧发生器 | 内置 | 内置 | 一样 |
转化炉材料 | 碳 | 没有注明 | 700EL 没标明 |
转换温度/效率 | 转换温度350℃-490℃可调;效率优于95% | 没有注明 | 700EL 没标明 |
淬 火 | CO2:小于1% 10%CO2 | CO2:小于0.1% CO2 | 数据不同 |
H2O:小于1% 3%H2O | H2O:小于0.5 H2O | ||
加热采样泵 | 内置 | 选件 | 4000VM更完善 |
流 量 | 1-3L/min,特殊要求可达100ml/min | 1.2 L/min. | 4000VM适应性强 |
远程控制 | AK程序协议通过RS232接口连接 | RS232 | 4000VM更完善 |
模拟输出 | 0~10VDC和4~20mA模拟输出 | 0~10VDC和4~20mA模拟输出 | 一样 |
电 源 | 110/230VAC可切换 | 110/230VAC | 一样 |
尺 寸 | 19”安装支架3U高度 | 19”安装支架3U高度 | 一样 |
重 量 | 35Kg | 40Kg | 4000VM稍轻 |
相对湿度 | 5-95%RH | 5-95%RH | 相对湿度要求一样 |
环境温度 | 5~35℃ | 10~40℃ | 室内使用都一样 |
相关链接:微量水分析仪 烟气分析仪 气体分析仪
下一篇:内燃机排放后处理成利润焦点