产品列表
—— PROUCTS LIST
钢铁工业污染物排放重点检测项目
点击次数:3555 发布时间:2009-05-04
钢铁工业污染物排放重点检测项目
钢铁工业气态污染物监测系统
生产工艺 | 主要污染物 | 排放源 | 监测项目 | ||
炼铁 | 原料处理 | 粉尘 | 原料堆场 | | |
粉尘 | 原料运输机转运 | | |||
粉尘 | 矿石破碎筛分设备 | | |||
粉尘 | 煤粉碎设备 | | |||
烧结 (球团) | 烟尘、SO2、NOX、CO | 烧结机机头 | 烟气量、烟尘、SO2、NOX、CO除尘前、后浓度和排放量 | ||
烟尘、SO2 | 烧结机机尾 | 烟气量、烟尘、SO2、NOX、CO除尘前、后浓度和排放量 | |||
粉尘 | 烧结矿筛分系统 | | |||
粉尘 | 贮矿槽 | | |||
粉尘 | 粉焦粉碎系统 | | |||
粉尘 | 带式(或竖式)球团设备 | | |||
高炉炼铁 | 粉尘 | 炉前原料贮存槽 | | ||
粉尘 | 原料转运站 | | |||
烟尘 | 高炉出铁场 | | |||
烟尘 | 高炉煤气洗涤、放散系统 | | |||
烟尘 | 铸铁机 | | |||
炼钢 | 转炉炼钢 | 烟尘 | 铁水预处理除尘系统 | | |
烟尘 | 混铁炉 | | |||
烟尘 | 混铁车倒罐间 | | |||
烟尘 | 氧气转炉烟气净化系统 | 烟气量、烟尘、SO2、NOX、CO除尘前、后浓度和排放量 | |||
烟尘 | 氧气转炉二次除尘系统 | 烟气量、烟尘、SO2、NOX、CO除尘前、后浓度和排放量 | |||
烟尘 | 散状料转运站 | | |||
烟尘 | 辅助物料破碎 | | |||
电炉 | 烟尘 | 电炉烟气净化系统 | | ||
烟尘 | 废钢预热除尘系统 | | |||
炉外精炼 | 烟尘 | LF炉除尘系统 | | ||
| VD炉除尘系统 | | |||
| RH除尘系统 | | |||
| CAS-OB除尘系统 | | |||
| 其它炉外精炼法除尘系统 | | |||
轧钢 | 加热炉 | 烟尘、SO2 | 加热炉烟气净化系统 | |
上一篇:节能监测技术通则
下一篇:烟气排放重点检测项目