产品列表
—— PROUCTS LIST
红外烟气分析仪
点击次数:2404 发布时间:2018-01-17
J2KN红外烟气分析仪,详情请咨询北京乐氏科技。
四种测量方法
◆ 便携式排放测量:物理测量
◆ NO 测量:化学发光法(CLD)
◆ NO 测量:非分散红外(NDIR)
◆ NO2 测量:光声光谱法 (PAS)
◆ NOx 测量:非分散红外+转化炉或化学发光法+转化炉
◆ CO2 测量:非分散红外 (NDIR)
◆ CO 测量: 非分散红外 (NDIR)
◆ SO2 测量:非分散红外(NDIR)
◆ O2 测量:电化学(EC)
◆ 物理测量方法与电化学传感器(EC)结合
烟气分析箱与手操器结合使用
ecom J2KN多功能烟气分析仪,尤其适合于工业燃烧和排污监测, 如发电厂、炼油厂、化工厂、燃烧器、冶金热处理、实验室等。作为通用多功 能烟气燃烧分析仪器,该仪器采用现代无线传输技术,即采用微功率(短距离) 无线传输(覆盖距离约50米,比蓝牙覆盖的范围约大出20倍)。ecom J2KN 采用烟气分析箱与移动手操器结合使用,强劲的分析仪带有无线遥控手操器, 对于那些难以到达或不能长时间进入的测量点,移动遥控手操器可以进行远程 控制并监测锅炉燃烧及排污状况,极大地方便了用户的使用。
技术参数:
烟气温度 | ||
0 – 650 °C | √ | |
0 – 1000 °C | 根据要求 | |
> 1000 °C | 根据要求 | |
计算值 | ||
燃烧效率 (ETA) | 0 – 120 % | √ |
过量空气系数 (Lambda) | > 1 | √ |
烟气热损失 | 0 – 100% | √ |
烟气露点 | °C | √ |
mg/m3 | mg/m3 | √ |
mg/kWh | mg/kWh | √ |
O2 参考值% O2 | % O2 | √ |
更进一步的测量值/显示值可选 | ||
T-Air 环境温度 | 0 – 99°C | √ |
压力/差压- ± 100 hPa | ± 100 hPa | √ |
佳采样点指示 | °C | √ |
泵功率显示 | (l/min) | √ |
打印机 | ||
高速热敏打印机 | √ | |
样气预处理单元 | ||
不锈钢样气冷却器带有电子检测冷凝水(利于 NOx/SOx 测量 ) | √ | |
电子检测冷凝水一旦达到水位时冷凝水自动排放 | √ | |
取样系统单元 | ||
加热采样系统,探管 300mm,其他长度可选(例如:长时间实验测量) | √ | |
样气加热系统 | ||
样气加热管线 (与加热采样系统连接) | √ | |
移动/远程控制 | ||
通过智能手机(iOS 或者 Android)实现远程显示 | √ | |
无线电远程控制(50 米的范围) | √ | |
个人电脑/笔记本/智能手机连接 | ||
PC 电脑-软件(免费)-通过 USB 连接 | √ | |
PC 电脑-软件(免费)-通过 MMC 卡传输数据 | √ | |
PC 电脑-软件(免费)-通过 WIFI 连接 | √ | |
智能手机连接- 通过 WIFI 传输数据 (不通过蓝牙连接-可选) – ecom 远程显示 App (iOS + Android) 免费 | √ | |
USB-线 – MMC | √ | |
运输仪表箱 | ||
铝制框架的箱子 | √ | |
独立的加热采样系统的铝制框架箱子 | √ | |
手推车 | ||
过滤技术(例如:固体燃料类型) | ||
在加热采样系统探管内置 PTFE 过滤器 | √ | |
配置/附件 | ||
环境温度传感器 | √ | |
仪表内部加热 | √ | |
外部大过滤器 | √ | |
电磁阀 | √ | |
螺旋电缆 |